QS World University Rankings 2016/17新鲜出炉啦!准备出国留学的小伙伴有新的选校参考了!
QS的大学排名主要是依据:学术声誉、师生比、雇主声誉、教师平均引用得分、国际教师比例、国际学生比例等,这次排名有76798位学者和44226位雇主参与了同类规模最大的QS排名。
2016/17最新QS世界大学排名TOP100:
排名 | 学校 | 国家 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 100 |
2 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 | 98.7 |
3 | 哈佛大学Harvard University | 美国 | 98.3 |
4 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 | 97.2 |
5 | 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology | 美国 | 96.9 |
6 | 牛津大学University of Oxford | 英国 | 96.8 |
7 | 伦敦大学学院University College London | 英国 | 95.6 |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 94.2 |
9 | 帝国理工学院Imperial College London | 英国 | 94.1 |
10 | 芝加哥大学The University of Chicago | 美国 | 93 |
11 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 | 92.8 |
12 | 新加坡国立大学National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.5 |
13 | 新加坡南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 91.4 |
14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 91.1 |
15 | 耶鲁大学Yale University | 美国 | 90.9 |
16 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 | 90.1 |
17 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 | 89.3 |
18 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 | 89 |
19 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 英国 | 88.9 |
20 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 | 88.6 |
21 | 伦敦大学国王学院King's College London | 英国 | 87.7 |
22 | 澳大利亚国立大学The Australian National University | 澳大利亚 | 87.3 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor | 美国 | 86.4 |
24 | 清华大学Qinghua University | 中国 | 86 |
24 | 杜克大学Duke University | 美国 | 86 |
26 | 西北大学Northwestern University | 美国 | 85.7 |
27 | 香港大学The University of Hong Kong | 香港 | 85.4 |
28 | 加州大学伯克利分校University of California,Berkeley | 美国 | 85.2 |
29 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 英国 | 84.8 |
30 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 | 84.1 |
31 | 加州大学洛杉矶分校University of California,Los Angeles | 美国 | 84 |
32 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 | 83.8 |
33 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 82.9 |
34 | 东京大学The University of Tokyo | 日本 | 82.6 |
35 | 首尔大学Seoul National University | 韩国 | 82.1 |
36 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 81.8 |
37 | 京都大学Kyoto University | 日本 | 81.7 |
37 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 英国 | 81.7 |
39 | 北京大学Peking University | 中国 | 81.3 |
40 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校University of California,San Diego | 美国 | 80.6 |
41 | 布里斯托大学University of Bristol | 英国 | 79.6 |
42 | 墨尔本大学The University of Melbourne | 澳大利亚 | 79.5 |
43 | 复旦大学Fudan University | 中国 | 79.4 |
44 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 | 78.1 |
45 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 | 78 |
46 | 悉尼大学The University of Sydney | 澳大利亚 | 77.9 |
46 | 纽约大学New York University | 美国 | 77.9 |
46 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 77.9 |
49 | 新南威尔士大学The University of New South Wales | 澳大利亚 | 77.8 |
49 | 布朗大学Brown University | 美国 | 77.8 |
51 | 昆士兰大学The University of Queensland | 澳大利亚 | 77.6 |
51 | 华威大学The University of Warwick | 英国 | 77.6 |
53 | 威斯康星大学-麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 美国 | 75.7 |
53 | Ecole Polytechnique | 法国 | 75.7 |
55 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 香港 | 75.4 |
56 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 74.9 |
57 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | 荷兰 | 74.3 |
58 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 美国 | 74.2 |
59 | 西雅图华盛顿大学University of Washington,Seattle Campus | 美国 | 73.9 |
60 | Technical University of Munich | 德国 | 72.4 |
61 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 72.2 |
62 | Delft University of Technology | 荷兰 | 72.1 |
63 | Osaka University | 日本 | 71.7 |
63 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 | 71.7 |
65 | 蒙纳什大学Monash University | 澳大利亚 | 71.6 |
66 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 71.4 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 美国 | 70.7 |
68 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 | 70.2 |
68 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 70.2 |
68 | University of Copenhagen | 丹麦 | 70.2 |
71 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 美国 | 69.8 |
72 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 | 69.7 |
73 | Lund University | 瑞典 | 69.1 |
74 | 杜伦大学Durham University | 英国 | 68.8 |
75 | Tohoku University | 日本 | 68.7 |
75 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 英国 | 68.7 |
77 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 英国 | 68.2 |
78 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 68.1 |
79 | KU Leuven | 比利时 | 67.9 |
80 | University of Zurich | 瑞士 | 67.8 |
81 | 奥克兰大学The University of Auckland | 新西兰 | 67.3 |
82 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 | 67.2 |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 67 |
84 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 英国 | 66.9 |
85 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 65.8 |
85 | University of California, Davis | 美国 | 65.8 |
87 | 南安普顿大学University of Southampton | 英国 | 65.6 |
88 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 美国 | 65.4 |
89 | 波士顿大学Boston University | 美国 | 65.2 |
90 | 莱斯大学Rice University | 美国 | 65 |
91 | University of Helsinki | 芬兰 | 64.7 |
92 | Purdue University | 美国 | 64.5 |
93 | 利兹大学University of Leeds | 英国 | 64.2 |
94 | 阿尔伯塔大学University of Alberta | 加拿大 | 64 |
95 | 宾州州立大学Pennsylvania State University | 美国 | 63.6 |
95 | University of Geneva | 瑞士 | 63.6 |
97 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 63.1 |
98 | Uppsala University | 瑞典 | 62.8 |
98 | Korea University | 韩国 | 62.8 |
98 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 62.8 |
98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 62.8 |
排名 | 学校 | 国家 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.7 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 98.3 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 97.2 |
5 | 加利福尼亚理工学院 | 美国 | 96.9 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 96.8 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 95.6 |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 94.2 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 | 94.1 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 93 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 92.8 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 91.5 |
13 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 91.4 |
14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 91.1 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 | 90.9 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 | 90.1 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 89.3 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 89 |
19 | 爱丁堡大学 | 英国 | 88.9 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.6 |
21 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 87.7 |
22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 87.3 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 86.4 |
24 | 清华大学 Qinghua University | 中国 | 86 |
24 | 杜克大学 | 美国 | 86 |
26 | 西北大学 | 美国 | 85.7 |
27 | 香港大学 The University of Hong Kong | 香港 | 85.4 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 85.2 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 84.8 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 84.1 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 84 |
32 | 多伦多大学 | 加拿大 | 83.8 |
33 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 82.9 |
34 | 东京大学 | 日本 | 82.6 |
35 | 首尔大学 | 韩国 | 82.1 |
36 | 香港科技大学 | 香港 | 81.8 |
37 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 81.7 |
37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 81.7 |
39 | 北京大学 | 中国 | 81.3 |
40 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 80.6 |
41 | 布里斯托大学 | 英国 | 79.6 |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 79.5 |
43 | 复旦大学 | 中国 | 79.4 |
44 | 香港中文大学 | 香港 | 78.1 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 78 |
46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 77.9 |
46 | 纽约大学 | 美国 | 77.9 |
46 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 77.9 |
49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 77.8 |
49 | 布朗大学 | 美国 | 77.8 |
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 77.6 |
51 | 华威大学 | 英国 | 77.6 |
53 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 | 75.7 |
53 | Ecole Polytechnique | 法国 | 75.7 |
55 | 香港城市大学 | 香港 | 75.4 |
56 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 74.9 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 74.3 |
58 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 美国 | 74.2 |
59 | 西雅图华盛顿大学University of Washington,Seattle Campus | 美国 | 73.9 |
60 | Technical University of Munich | 德国 | 72.4 |
61 | 上海交通大学 | 中国 | 72.2 |
62 | Delft University of Technology | 荷兰 | 72.1 |
63 | Osaka University | 日本 | 71.7 |
63 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 71.7 |
65 | 蒙纳什大学 | 澳大利亚 | 71.6 |
66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 71.4 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 美国 | 70.7 |
68 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 | 70.2 |
68 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 70.2 |
68 | University of Copenhagen | 丹麦 | 70.2 |
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 69.8 |
72 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 | 69.7 |
73 | Lund University | 瑞典 | 69.1 |
74 | 杜伦大学 | 英国 | 68.8 |
75 | Tohoku University | 日本 | 68.7 |
75 | 诺丁汉大学 | 英国 | 68.7 |
77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 68.2 |
78 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 美国 | 68.1 |
79 | KU Leuven | 比利时 | 67.9 |
80 | University of Zurich | 瑞士 | 67.8 |
81 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 67.3 |
82 | 伯明翰大学 | 英国 | 67.2 |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 67 |
84 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 英国 | 66.9 |
85 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 65.8 |
85 | University of California, Davis | 美国 | 65.8 |
87 | 南安普顿大学 | 英国 | 65.6 |
88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 65.4 |
89 | 波士顿大学 | 美国 | 65.2 |
90 | 莱斯大学 | 美国 | 65 |
91 | University of Helsinki | 芬兰 | 64.7 |
92 | Purdue University | 美国 | 64.5 |
93 | 利兹大学 | 英国 | 64.2 |
94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 64 |
95 | 宾州州立大学 | 美国 | 63.6 |
95 | University of Geneva | 瑞士 | 63.6 |
97 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 63.1 |
98 | Uppsala University | 瑞典 | 62.8 |
98 | Korea University | 韩国 | 62.8 |
98 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 62.8 |
98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 62.8 |
可以看到,剑桥大学这次只排到第四名,前三被美帝牢牢握在手里,并且位列前三的麻省理工学院、斯坦福大学和哈佛大学都是著名的私立研究型大学。
麻省理工学院已经是连续第五年拿到最佳大学了,他的工程学和计算机科学一直属于龙头专业。
斯坦福大学和麻省理工一样都属于工程科技方面的领袖院校,同为这方面领袖的还有位于第28名的加州大学伯克利分校。
而哈佛大学的重点学科是文学、医学、法学和商学,都属于偏文科性质的学科,一直以来哈佛大学在学生的心中都有着广泛的影响,不过看到最近几年的排名,哈佛还是不敌最近风头正盛的理工科强校啊。
虽然剑桥只拿到第四名,但仍然是最佳英国大学,而牛津大学和UCL分别位列第六、第七。
今年中国内地的学校在榜单中的表现依然延续去年,呈上升势头。清华、北大、复旦、交大挺近前100,前300有11所大学上榜。
QS世界大学排名在国际上认知度很高,准备去留学的同学们可以参考这份榜单选择相关院校,不过留学是大事,同学们除了在综合排名上要多观察以外,也要在优势专业、毕业方向等各方面做功课。